С 1 сентября 2025 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2025 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий взимание государственной пошлины за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств в размере 500 рублей.
Согласно разъяснениям ГИБДД, оплата этой госпошлины при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра возлагается на владельца транспортного средства.
Госпошлину необходимо оплатить до того, как предоставить транспортное средство на технический осмотр. В ЕАИСТО перед началом оформления диагностической карты вносятся сведения об уплате государственной пошлины: уникальный присваиваемый номер операции (УПНО) или уникальный идентификатор платежа (УИП) и дата платежа из чека.
![]() |
Адрес ПТО |
|
Время работы: Пн-Пт, 9:00 - 18:00, |
|
Свяжитесь с нами:
|
|
Напишите нам: |
| № п/п | Категория ТС | Обозначение | Размер платы, руб. | Повторный ТО, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Легковые автомобили | М1 | 1201 | 1000 |
| 2 | Специальные ТС оперативных служб | М1 | 1281 | 1000 |
| 3 | Автобусы менее 5 тонн | М2 | 2056 | 1500 |
| 4 | Автобусы более 5 тонн | М3 | 2485 | 1700 |
| 5 |
Грузовые автомобили менее 3,5 тонн |
N1 | 1314 | 1000 |
| 6 | Специальные ТС оперативных служб | N1 | 1396 | 1000 |
| 7 | Специализированные ТС | N1 | 1519 | 1200 |
| 8 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог |
N1 | 1438 | 1200 |
| 9 | ТС для перевозки опасных грузов | N1 | 1724 | 1400 |
| 10 |
Грузовые автомобили от 3,5 до 12 тонн |
N2 | 2397 | 2000 |
| 11 | Специальные ТС оперативных служб | N2 | 2511 | 2000 |
| 12 | Специализированные ТС | N2 | 2739 | 2200 |
| 13 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог |
N2 | 2625 | 2200 |
| 14 | ТС для перевозки опасных грузов | N2 | 3119 | 2500 |
| 15 |
Грузовые автомобили более 12 тонн |
N3 | 2587 | 2000 |
| 16 | Специальные ТС оперативных служб | N3 | 2702 | 2000 |
| 17 | Специализированные ТС | N3 | 2969 | 2400 |
| 18 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог |
N3 | 2854 | 2300 |
| 19 | ТС для перевозки опасных грузов | N3 | 3349 | 2500 |
| 20 |
Прицепы (полуприцепы) с разрешенной массой от 0.75 т до 3500т. |
O1.,О2 | 990 | 600 |
| 21 | Специальные ТС оперативных служб | О1.,О2 | 1029 | 600 |
| 22 | Специализированные ТС | О1.,О2 | 1148 | 700 |
| 23 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог |
О1.,О2 | 1108 | 700 |
| 24 | ТС для перевозки опасных грузов | О1.,О2, | 1189 | 800 |
| 25 |
Прицепы (полуприцепы) с разрешенной массой от 3500 т до 10000т.,и прицепы массой более 10000т. |
O3,О4 | 1673 | 1100 |
| 26 | Специальные ТС оперативных служб | О3,О4 | 1750 | 1100 |
| 27 | Специализированные ТС | O3,О4 | 1940 | 1300 |
| 28 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог |
О3,О4 | 1826 | 1100 |
| 29 | ТС для перевозки опасных грузов | О3,О4 | 2016 | 1500 |
| 30 | ДУБЛИКАТ КАРТЫ | 300 | 300 | |
| 31 | РЕГУЛИРОВКА ФАР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | ОТ 500 | ||
| 32 |
Устранение(снятие)нештатного оборудования (ПТФ,ТСУ,БАГАЖНИКА и т.д) |
ОТ 500 | ||
Согласно ФЗ от 01.04.2020 №98-ФЗ статья 9, транспортные средства подлежат техническому осмотру со следующей периодичностью:
1) Каждые двадцать четыре месяца в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло от четырех до десяти лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного средства и (или) свидетельстве о регистрации транспортного средства (далее - год выпуска):
- легковые автомобили;
- грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
- прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;
- мототранспортные средства.
2) Каждые двенадцать месяцев в отношении транспортных средств, указанных в пункте 1 настоящей части, с года выпуска в обращение которых прошло более чем десять лет:
- легковые автомобили;
- грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
- прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;
- мототранспортные средства.
3) Каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем пять лет:
- легковые такси;
- автобусы;
- грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (за исключением места для водителя);
- грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более трех тонн пятисот килограмм;
- транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством Российской Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами.
4) Каждые шесть месяцев в отношении транспортных средств, указанных в пункте 3 настоящей части, с года выпуска в обращение которых прошло более чем пять лет:
- легковые такси;
- автобусы;
- грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (за исключением места для водителя);
- грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет более трех тонн пятисот килограмм;
- транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством Российской Федерации устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
- транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами.
5) Каждые шесть месяцев в отношении специализированных транспортных средств и прицепов к ним, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов.
6) Не требуется проведение технического осмотра в первые четыре года, включая год выпуска, в отношении следующих транспортных средств (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи):
- легковые автомобили;
- грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
- прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;
- мототранспортные средства.
| Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
|
|
| Постановление Правительства РФ №1434 от 15 сентября 2020г. "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ". |
|
|
|
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 14 октября 2011 г. N 573 г. Москва "Об утверждении формы типового договора о проведении технического осмотра. |
|
|
| Дата и время | Марка | Гос. рег. номер | VIN номер | Категория Т/С | Номер телефона |
| УАЗ ПАТРИОТ | Н804КЕ763 | М-2 повтор | 89277248791 | ||
| 09,02,2026 09-00 | ЛИАЗ-529267 | ЕВ99463 | XTY529267M0011296 | М-3 | 89874565998 |
| 09,02,2026 10-00 | ЮТОНГ | К803НР763 | LZYTMTE65L10597501 | M-3 | 89025182755 |
| 09,02,2026 11-00 | ЛИАЗ-529267 | ЕВ98363 | XTY529267M0011183 | М-3 | 89874565998 |
| 11,02,2026 09-00 | ЛИАЗ-529267 | ЕВ98563 | XTY529267M0011209 | М-3 | 89874565998 |
| 11,02,2026 10-00 | ЛИАЗ-529267 | ЕВ98663 | XTY529267M0011337 | М-3 | 89874565998 |
| 11,02,2026 11-00 | ЛИАЗ-529267 | ЕВ99263 | XTY529267M0011184 | М-3 | 89874565998 |
| 13,02,2026 09-00 | ЛИАЗ-529267 | ЕВ98463 | XTY529267M0011204 | М-3 | 89874565998 |
| 13,02,2026 10-00 | ЛИАЗ-529267 | ЕВ98763 | XTY529267M0010970 | М-3 | 89874565998 |
| 16.02.2026 09-00 | |||||
| 16.02.2026 10-00 | ПАЗ-32042 | В956АС163 | X1M32042CB0000912 | М-3 | 89025182755 |
| 16.02.2026 11-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | В600АТ163 | XUS222708D0005024 | М-2 | 89025182755 |
| 18,02,2026 09-00 | ГАЗ | В426РХ763 | X96A65R52L0895688 | М-2 | 89608207776 |
| 18,02,2026 10-00 | ГАЗ-А6ВR22 | Е433ОХ763 | М-2 | 89277248791 | |
| 18,02,2026 11-00 | 4344F5-10 | А893АР763 | Х894344F5R0811091 | М-3 | 89276885662 |
| 20.02.2026 09-00 | ГАЗ-221727 | Е871ОТ163 | М-2 | 9277248791 | |
| 20.02.2026 10-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | С600РТ163 | XUS22270180002726 | М-2 | 89025182755 |
| 20.02.2026 11-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | В600УЕ163 | XUS222708D0004731 | М-2 | 89025182755 |
| 23,02,2026 09-00 | |||||
| 23,02,2026 10-00 | |||||
| 23,06,2026 11-00 | |||||
| 25,02,2026 09-00 | ГАЗ-А6СR22 | Е849ОТ763 | М-2 | 89277248791 | |
| 25,02,2026 10-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | Е600КС163 | XUS222702C0002721 |
М-3
|
89025182755 |
| 25,02,2026, 11-00 | ПАЗ-32042 | В148АР163 | X1M32042CB0000897 | М-3 | 89025182755 |
| 27,02,2026 09-00 | ГАЗ-А6ВR22 | Е175ХР763 | М-2 | 89277248791 | |
| 27,02,2026 10-00 | ПАЗ-32042 | В172АР163 | X1M32042CB0000779 | М-3 | 89025182755 |
| 27,02,2026 11-00 | ГАЗ-А6ВR23 | М083ЕМ763 | М-2 | 89277248791 | |
| 02,03,2026 09-00 | ГАЗ-221727 | Е241ХР763 | М-2 | 89277248791 | |
| 02,03,2026 10-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | А600УК163 | Z9S300066CDA000150 | М-2 | 89025182755 |
| 02,03,2026 11-00 | ЛИАЗ-529260 | ЕВ93963 | XTY529260E0004246 | М-3 | 89874565998 |
| 04,03,2026 09-00 | ГАЗ-А6ВR23 | М928КЕ763 | М-2 | 89277248791 | |
| 04.03.2026 10-00 | ПАЗ 32053 | М999ОУ163 | X1M3205B0J0000052 | М-3 | 89879018886 |
| 04.03.2026 11-00 | |||||
| 06.03.2026 09-00 | |||||
| 06,03,2026 10-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | Т600РВ163 | XUS222708D0004871 | М-2 | 89025182755 |
| 06,03,2026 11-00 | ПАЗ-32042 | В068АТ163 | X1M32042CB0000900 | М-3 | 89025182755 |
| 11,03,2026 09-00 | ГАЗ-221727 | М032ЕМ763 | М-2 | 89277248791 | |
| 11.03.2026 10-00 | ПАЗ-32042 | Х210ТР163 | Х1М32042СВ0000572 | М-3 | 89025182755 |
| 11.03.2026 11-00 | |||||
| 13.03.2026 09-00 | |||||
| 13,03,2026 10-00 | ПАЗ-32042 | В045АТ763 | Х1М32042СВ0000783 | М-3 | 89025182755 |
| 13.03.2026 11-00 | |||||
| 16,03,2026 09-00 | ГАЗ-А6ВR23 | М076ЕМ763 | М-2 | 89277248791 | |
| 16.03.2026 10-00 | |||||
| 16.03.2026 11-00 | |||||
| 30,03,2026 09-00 | ГАЗ-221727 | М830ОТ763 | М-2 | 89277248791 | |
| 01.04.2026 09-00 | ЛИАЗ-529267 | ЕВ98163 | XTY529267M0011210 | М-3 | 89874565998 |
| 13,04,2026 09-00 | ПАЗ-320415-14 | М456ЕМ763 | X1M3204FMP5001104 | М-3 | 89874565998 |
| 15,04,2026 09-00 | ПАЗ-320415-14 | М446ЕМ763 | X1M3204FMP5001164 | М-3 | 89874565998 |
| 15,04,2026 10-00 | ПАЗ-320415-14 | М469ЕМ763 | X1M3204FMP5001146 | М-3 | 89874565998 |
| 17,04,2026 09-00 | ПАЗ-320415-14 | М457ЕМ763 | X1M3204FMP5001122 | М-3 | 89874565998 |
| 17,04,2026 10-00 | ПАЗ-320415-14 | М291ЕМ763 | X1M3204FMP5001170 | М-3 | 89874565998 |
| 20,04,2026 09-00 | ПАЗ-320415-14 | М450ЕМ763 | X1M3204FMP5001092 | М-3 | 89874565998 |
| 20,04,2026 10-00 | ПАЗ-320415-14 | М527ЕМ763 | X1M3204FMP5001140 | М-3 | 89874565998 |
| 20,04,2026 11-00 | ПАЗ-320415-14 | М500ЕМ763 | X1M3204FMP5001116 | М-3 | 89874565998 |
| 22,04,2026 09-00 | ГАЗ-А6ВR23 | В511УК763 | М-2 | 89277248791 | |
| 22,04,2026 10-00 | ПАЗ-320415-14 | М371ЕМ763 | X1M3204FMP5001086 | М-3 | 89874565998 |
| 22,04,2026 11-00 | ПАЗ-320415-14 | М511ЕМ763 | X1M3204FMP5001080 | М-3 | 89874565998 |
| 24,04,2026 09-00 | ПАЗ-320415-14 | М520ЕМ763 | X1M3204FMP5001128 | М-3 | 89874565998 |
| 24,04,2026 10-00 | ПАЗ-32042 | В139ОН763 | Х1М32042СВ0000419 | М-3 | 89025182755 |
| 24,04,2026 11-00 | ПАЗ-4234-04 | М441ЕМ763 | X1M4234EOP5000732 | М-3 | 89874565998 |
| 27,04,2026 09-00 | ПАЗ-320415-14 | М486ЕМ763 | X1M3204FMP5001158 | М-3 | 89874565998 |
| 27,04,2026 10-00 | ПАЗ-320415-14 | М522ЕМ763 | X1M3204FMP5001110 | М-3 | 89874565998 |
| 27,04,2026 11-00 | ПАЗ-320415-14 | М529ЕМ763 | X1M3204FMP5001134 | М-3 | 89874565998 |
| 29,04,2026 09-00 | ПАЗ-320415-14 | М490ЕМ763 | X1M3204FMP5001095 | М-3 | 89874565998 |
| 29,04,2026 10-00 | ЮТОНГ | В261СУ186 | LZYTME61L1003895 | M-3 | 89025182755 |
| 29.04.2026 11-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | В600НЕ763 | XUS222708D0005038 | M-2 | 89025182755 |
| 04.05.2026 10-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | А600УМ763 | ХUS222702B0000044 | M-2 | 89025182755 |
| 04.05.2026 11-00 | ПАЗ-32042 | В150АР763 | Х1М32042СВ0000555 | М-3 | 89025182755 |
| 13,05,2026 10-00 | ПАЗ-32042 | Х212ТР163 | Х1М32042СВ0000575 | М-3 | 89025182755 |
| 20,05,2026 10-00 | ФОРД ТРАНЗИТ | Е600ОА763 | XUS222700D0004916 | M-2 | 89025182755 |
| 01.07.2026 10-00 | ХАЙГЕР | Н600АМ763 | LKLR1LSR5NA773443 | M-3 | 89025182755 |
Контакты
|
ООО "АС-Моторс" |
||
|
Общество с ограниченной ответственностью "АС-Моторс" Адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пер. Стахановский, д. 25 ОГРН - 1086330002351 ИНН - 6330037169 Cайт организации - www.ac-motors.ru |
||
| Пн-Пт, 9.00 - 18.00, Сб, 9.00 - 14.00, Вс - вых. |